Produktbeschreibung





| Technische Fä Higkeiten | |||
| Felder | Speci. | Anmerkung | |
| Maximale Panelgrö ß E | 32 " X 20.5 " (800mm x 520mm) | ||
| Max. Vorstandgrö ß E | 2000× 610mm | ||
Min. Vorstand Stä Rke | 2-layer 0.15mm | ||
| 4-layer 0.4mm | |||
| 6-layer 0.6mm | |||
| 8-layer 1.5mm | |||
| 10-layer 1.6~2.0mm | |||
| Min. Zeile Breite/Platz | 0.1mm (4mil) | ||
| Max. Kupferne Stä Rke | 10OZ | ||
| Min. S/M Abstand | 0.1mm (4mil) | ||
| Min. Lochgrö ß E | 0.2mm (8mil) | ||
| Lochdurchmesser-Toleranz (PTH) | ± 0.05mm (2mil) | ||
| Lochdurchmesser-Toleranz | , +0/-0.05mm (2mil) | ||
| Lochpositionsabweichung | ± 0.05mm (2mil) | ||
| Umreiß Toleranz | ± 0.10mm (4mil) | ||
| Torsion u. Verbogen | 0.75% | ||
| Isolierungs-Widerstand | > 10 12 Ω Normal | ||
| Elektrische Stä Rke | > 1.3kv/mm | ||
| S/M Abnutzung | > 6H | ||
| Thermischer Druck | 288° C 10Sec | ||
| Spannung prü Fen | 50-300V | ||
| Min. Blindes/begraben ü Ber | 0.15mm (6mil) | ||
Oberflä Chenfertiges | HASL, ENIG, ImAg, Imsn OSP, AG ü Berziehend und ü Berziehen Gold | ||
Materialien | FR4, h TG, Teflon, Rogers, Keramik, Aluminium, kupferne Unterseite | ||
| Minimaler Spurenbreitenplatz (innere Schicht) | 4mil/4mil (0.1mm/0.1mm) | ||
| Minimale AUFLAGE (innere Schicht) | 5 Mil (0.13mm) | Lochringbreite | |
| Minimale Stä Rke (innere Schicht) | 4 Mil (0.1mm) | ohne Kupfer | |
| Innere kupferne Stä Rke | 1~4 Unze | ||
| Ä Uß Ere kupferne Stä Rke | 0.5~6 Unze | ||
| Fertige Vorstandstä Rke | 0.4-3.2 mm | ||
Vorstandstä Rken-Toleranzsteuerung | ± 0.10 mm | ± 0.10 mm | 1~4 L |
| ± 10% | ± 10% | 6~8 L | |
| ± 10% | ± 10% | ≥ 10 L | |
| Innere Schichtbehandlung | braune Oxidation | ||
| Schichtzä Hlimpuls Fä Higkeit | 1-30 SCHICHT | ||
| Ausrichtung zwischen ml | ± 2mil | ||
| Minimale Bohrung | 0.15 mm | ||
| Minimales fertiges Loch | 0.1 mm | ||






Gute Qualitä Tsgedrucktes Leiterplatte
Qualitä Tsimmersiongoldschaltkarte-Vorstand:
1. Wir haben 10 Jahre Erfahrung auf dem gedrucktes Leiterplattegebiet, zum Ihrer Notwendigkeiten zu entsprechen
2. Konkurrenzfä Higer Preis mit Stunden-Online-Service der Qualitä Ts service-24
3. Reable Fabrik der sofortigen Anlieferung
4. Unsere gedrucktes Leiterplatte erhalten ISO-und UL-Bescheinigungen und entsprechen ROHS Standard
| NEIN | FELD | Technische Fä Higkeiten |
| 1 | Schichten | 1-20 Schichten |
| 2 | Max. Vorstandgrö ß E | 2000× 610mm |
| 3 | Min. Vorstand Stä Rke | 2-layer 0.25mm |
| 4-layer 0.6mm | ||
| 6-layer 0.8mm | ||
| 8-layer 1.5mm | ||
| 10-layer 1.6~2.0mm | ||
| 4 | Min. Zeile Breite/Platz | 0.1mm (4mil) |
| 5 | Max. Kupferne Stä Rke | 10OZ |
| 6 | Min. S/M Abstand | 0.15mm (4mil) |
| 7 | Min. Lochgrö ß E | 0.2mm (8mil) |
| 8 | Lochdurchmesser-Toleranz (PTH) | ± 0.05mm (2mil) |
| 9 | Lochdurchmesser-Toleranz (NPTH) | +0/-0.05mm (2mil) |
| 10 | Lochpositionsabweichung | ± 0.05mm (2mil) |
| 11 | Umreiß Toleranz | ± 0.10mm (4mil) |
| 12 | Torsion u. Verbogen | 0.75% |
| 13 | Isolierungs-Widerstand | > 10 12 Ω Normal |
| 14 | Elektrische Stä Rke | > 1.3kv/mm |
| 15 | S/M Abnutzung | > 6H |
| 16 | Thermischer Druck | 288° C 10Sec |
| 17 | Spannung prü Fen | 50-300V |
| 18 | Min. Blindes/begraben ü Ber | 0.15mm (6mil) |
| 19 | Oberflä Chenfertiges | HAL, ENIG, ImAg, Imsn OSP, AG ü Berziehend und ü Berziehen Gold |
| 20 | Materialien | FR4, HTG, Teflon, Rogers, Keramik, Aluminium, kupferne Unterseite |