Produktbeschreibung
Dieselenergien-Pflü Ger
1. Getriebelaufwerk
2. Energie 10HP
3. Stä Rkeres leistungsfä Higes
4. Anwendung fü R trockenen Bereich und Wasserbereich
5. Wie ü Blich angebracht einer gesetzten Schaufel
6. Dieselmotor 186FA verwenden
7. Leichtes, einfaches Geschä Ft
| Energien-Pflü Ger | ||||
| Motor | Motor-Modell | D186FA | ||
| Motor-Ausgabe | 10HP | |||
| Energie | 6.3kw | |||
| Geschwindigkeit | 3600rpm | |||
| Ö L-Kapazitä T | 1.6L | |||
| Pflü Ger | Clutsh Art | Plattenkupplung | ||
| Typ des Laufwerks | Getriebelaufwerk | |||
| Bearbeitung-Breite | 70-110cm | |||
| Bearbeitung-Tiefe | 10-25cm | |||
| Aufgabe-Geschwindigkeit | 1-1.6km/h | |||
| Produktivitä T | 0.05-0.1hm2/h | |||
| Ö Lverbrauch | 10-15kg/hm2 | |||
| Netto-/Bruttogewicht | 125/130kg | |||
| MEAS | 91*56*84cm | |||
| Blattartig | 4 Stü Ck Schaufeln des trockenen Landes mit 5 Gruppen | |||
| Radgrö ß E | 400-8 | |||
| 20GP/40HQ | 156PCS | |||



