Produktbeschreibung
Geö Ffneter Typ 50hz/1500rpm 3000kVA MTU-Dieselgenerator-Set-Gebrauch in der Baustelle



DIESELgenerator-SET | ||||||||
Gensets Modell | KH-2400GF | |||||||
Hauptenergie | 2400KW/3000KVA | |||||||
Reserveleistung | 2640KW/3300KVA | |||||||
Nennspannung (V) | 240/415 | |||||||
Nennbargeld (A) | 4173.6 | |||||||
Nennfrequenz (Hz) | 50 | |||||||
Nenngeschwindigkeit (U/Min) | 1500 | |||||||
Energien-Faktor (LATTICH¢ ) | 0.8 (Verkleidung) | |||||||
MOTOR-DATEN | ||||||||
Motor-Marke | MTU | |||||||
Motor-Modell | 20V4000G63L | |||||||
Zahl der Zylinder | 20-Cylinder | |||||||
Zylinder-Anordnung | 90° V-Typ | |||||||
Schleife | 4-Cycle | |||||||
Combusion System | Direkte Einspritzung | |||||||
Einspritzung-System | Gelä Ufiges Bahnnetz mit elektronisch gesteuerter Hochdruckeinspritzung durch einzelne Einspritzpumpen | |||||||
Aufladenmethode | Die Turbo-Aufladeeinheits- und WasserladungLuftkü Hlung erschö Pfen (External) | |||||||
Zahl der Turbo-Aufladeeinheiten | 2 | |||||||
Zahl von Intercooler | 1 | |||||||
Bore× Stroke (mm× Mm) | 170x210 | |||||||
Komprimierung-Verhä Ltnis | 16.5: 1 | |||||||
Distanzadresse (L) | 95.4 | |||||||
Kü Hlmittel-Kapazitä T (L) | 205 (nur Motor) | |||||||
Intercoolerkü Hlmittelkapazitä T (L) | 55 | |||||||
Gesamtö L-Kapazitä T (L) | 390 | |||||||
Kü Hlsystem | Wassergekü Hlt | |||||||
Beginnen von Methode | Elektrisches Beginnen Gleichstromes 48V | |||||||
DREHSTROMGENERATOR-DATEN | ||||||||
Drehstromgeneratormarke | Stamford | |||||||
Drehstromgeneratormodell | LV804T | |||||||
Zahl der Phase | 3 | |||||||
Anschließ Entyp | 3 Phase und 4 Drä Hte | |||||||
Zahl der Peilung | Einzeln | |||||||
Schutz-Grad | IP23 | |||||||
Hö He | ≤ 1000m | |||||||
Erreger-Typ | Schwanzlos, Self-exciting, kupferner Wicklungsdraht AVR-& 100% | |||||||
Isolierungs-Kategorie | H | |||||||
Telefon-Einfluss-Faktor (TIF) | ≤ 50 | |||||||
Telefon-harmonischer Faktor (THF) | ≤ 2% | |||||||
Lage-Spannungs-Regelung | ± 0.5%~± 1.0% | |||||||
Vorü Bergehender Zustand-Spannungs-Regelung | ≤ -15%~+20% |




KONTAKT US
Wenn ü Berhaupt Fragen, plscontact ich jederzeit. Danke!
Kontakt-Name: Frau Maggie
Web: Www. Bestgenset. Com