Produktbeschreibung
Artikulierender Hochkonjunkturaufzug ZA20JE- Zoomlion
Zoomlion bieten artikulierende Hochkonjunkturaufzü Ge die hohe Kapazitä T, groß En Outreach und einfache Pflege an. Der grö ß Ere Arbeitsumschlag versieht Sie mit Zugriff zu jenen hart-zu-erreichen Plä Tze. Unsere Zeile der artikulierenden Hochkonjunkturdieselaufzü Ge helfen, Produktivitä T hoch zu halten.
ZA14J kennzeichnet die groß E Kapazitä T, hohe Zuverlä Ssigkeit, genaue Steuerung und groß E Leistung. Es hat die Stä Rke, zum der Eingaben bis 300 Kilogramm zu handhaben. Unsere Hydraulikanlage mit Multimethode Ventil fü R exakte Flussverteilung und hohe wiegende Prä Zision von ≤ ± 5kg garantiert leistungsfä Higer Leistung. Starkes und energiesparendes Stromnetz mit professionellem nicht fü R den Straß Enverkehr Chassis ließ Sie komplizierten Straß Enzustand handhaben. Borddiagnose, Schmierung-freier Entwurf und ausschwenkbares Motortellersegment bilden Pflege bequemer und verringern die Gesamtkosten
| Elektrische artikulierende Hochkonjunktur-Aufzü Ge | ||
| Mit CE/ANSI/GB Standard einwilligen | ||
| Modell | ZA20JE GB | ZA20JE CER |
| Grö ß E | ||
| Arbeits-Hö He | 21.45m | 21.50m |
| Plattform-Hö He | 19.45m | 19.50m |
| Horizontaler Outreach | 11.45m | 11.45m |
| Herauf und ü Ber Hö He | 8.25m | 8.30m |
| A - Verstaute Lä Nge | 8.72m | 8.72m |
| B - Verstaute Breite | 2.49m | 2.49m |
| C - Verstaute Hö He | 2.52m | 2.56m |
| D - Plattform-Lä Nge | 1.83m | 1.83m |
| E - Plattform-Breite | 0.76m | 0.76m |
| F - Achsabstand | 2.52m | 2.52m |
| G - Bodenfreiheit | 330mm | 375mm |
| Leistung | ||
| Plattform-Kapazitä T | 250kg | 250kg |
| Geschwindigkeit fahren | 6.1km/h | 6.1km/h |
| Abstufbarkeit | 45% | 45% |
| Wellen-Pendelbewegung | 200mm | 200mm |
| Drehenradius (nach innen) | 2.78m | 2.78m |
| Drehenradius (drauß En) | 5.49m | 5.49m |
| Schwingen | 400° Unzusammenhä Ngend | 360° Kontinuierlich |
| Plattform-Umdrehung | ± 90° | ± 90° |
| H-Endstü Ck Schwingen | 0.6m | 0.6m |
| Max. Arbeitssteigung | 3/5° | 3/5° |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12.5m/s | 12.5m/s |
| Energie | ||
| Batterie | 8× 6V/420Ah | 8× 6V/420Ah |
| Aufladeeinheit | 48V/35A | 48V/60A |
| Antriebsmotor | Wechselstrom 32V/3.3kw | Wechselstrom 32V/3.3kw |
| Motor anheben | Wechselstrom 32V/10kw | Wechselstrom 32V/10kw |
| Hilfshydraulik | Manuelle Pumpe | Gleichstrom 12V |
| Hydraulische Becken-Kapazitä T | 75L | 75L |
| Gummireifen | ||
| Typ | 33x12 D610 Foam-filled Gummireifen | Foam-filled Gummireifen 355/55 D625 |
| Gewicht | ||
| Brutto | 9200kg | 9200kg |









