Produktbeschreibung

| Reinheit | 99% |
| Molekulare Formel | C20H24O2 |
| Minimale Ordnung | 1box |
| Verpackung | 10vial/box |
| Aussehen | Weiß Es kristallenes Puder |
| Speci | 10iu, 12iu, 20iu, 24iu, 36iu |
Bedingungen:
FELDER PRÜ FEN | BEDINGUNG | RESULTATE |
| Beschreibung | : Weiß Es kristallenes Puder | Weiß Es Puder |
| Kennzeichen | : Positiv | Positiv |
| Wertbestimmung (durch HPLC) | : 98.0~102.0% | 99.34% |
| Absorption (E1cm) | : 465~495 | 482.5 |
| Schmelzpunkt | : 191~195° C | 193.5~195.0° C |
| Verlust auf Trockner | : 0.5%max | 0.19% |
| Spezifische Umdrehung | : +288° ~ +298° | +290.2° |
| Rü Ckstand auf Zü Ndung | : 0.1%max | 0.03% |
| In Verbindung stehende Substanzen | : Gesamtmenge: 1.5%max | < 1.3% |
| Einzeln: 0.5%max | < 0.4% | |
| Rü Ckstand-Lö Sungsmittel | : 0.2%max | 0.10% |
| Schwermetalle | : 20PPm maximal | < 10PPm |
| Zusammenfassung | Die Bedingung passen sich mit Unternehmensstandard an | |



