Produktbeschreibung
Aus optischen Fasernabschwächer
Aus optischen Fasernabschwächer werden verwendet, um gleiches oder unterschiedlichen Typen aus optischen Fasernverbinder anzuschließen. Die Einheiten werden hergestellt, um Telcordia zu treffen GR-910-CORE Bedingungen und RoHS gefällig
Anwendungen Merkmale
Optische Netz-Verkabelung Hohe Verminderungs-Präzision
LAN
Testgerät
Einrichtungs-Informationen
SOFA-- -- -- --
| Config | Fasermodus | Verminderung | Typ | Gehäuse des 1. Endes | Ferrel Typ | Gehäuse des 2. Endes | Ferrel Typ |
| A=Adaptor | S=Single Modus | 1=1dB | S=Standard | FC | MPC= Männlicher PC | FC | MPC= Männlicher PC |
| P=Plug | / | 2=2dB | F=Flange | Sc | Sc | ||
| / | 0=Oval | MAPC= Weibchen APC | FAPC= Mann APC | ||||
| 20=20dB | P=Pismatic | LC | LC |
Bedingung
| Parameter | Gerät | Wert |
| Verbinder | / | FC STR.-SC LC |
| Hülse | / | Zirconia |
| Verminderung | DB | 1±0.5 DB, 2~5±0.75 DB, 8~15±1.5 DB, 20±DB 2 |
| Wiederholbarkeit | Zeit | >1000 |
