Produktbeschreibung
Clear& Ultra freies Floatglas
Stä Rke | 3-19mm |
Normale Grö ß En (mm) | 1524× 2134mm, 1650× 2200mm, 1830× 2440mm, 2134× 3300mm, 2134× 3660mm, 2250x3300mm, 2440× 3300mm, 2440× 3660mm etc. |
Farben | Lö Schen, ultra freies, niedriges lron Floatglas, etc. |
Anwendung | Architektur, Mö Bel, Spiegel, Automobile |
Tinted& Reflective Glas
Stä Rke | 3-12mm |
Normale Grö ß En (mm) | 1524× 2134mm, 1650× 2200mm, 1830× 2440mm, 2134× 3300mm, 2134× 3660mm, 2250x3300mm, 2440× 3300mm, 2440× 3660mm etc. |
Farben | Blau, Bronze, goldene Bronze, dunkelgrü Nes, franzö Sisches Grü N, dunkelblaues, Ford-Blau, Ozeanblau, dunkles Grau, Eurograu, blaues Grau, rosafarbenes etc. |
Anwendung | Architektur, Mö Bel, Spiegel, Automobile |
Spiegel
Name | Silberner Spiegel, Aluminiumspiegel, Sicherheitsspiegel, freier Spiegel des Kupfers, kopierte Spiegel, antiken Spiegel, fantastischen Spiegel des Bannes, Bann-Mosaikspiegel, Kleidspiegel, dekorativen Spiegel, Solarspiegel etc. |
Stä Rke | 3-8 mm |
Normale Grö ß En (mm) | 1524× 2134mm, 1650× 2200mm, 1830× 2440mm, 2134× 3300mm, 2134× 3660mm, 2250x3300mm, 2440× 3300mm, 2440× 3660mm etc. |
Eigentum | Die helle Verunreinigung vermeiden und gute ö Kologische Umgebung aufbauen |
Qualitä Tsstandard | Mit GOST 111-2001. Einwilligen China-GB11614-2009, Europas EN572 und Russlands |
Funktion | Sie wird hauptsä Chlich verwendet, um zu verzieren und baut, Haushalts-Leben auf |
Lamelliertes Glas
Stä Rke | 6.38--61mm |
Normale Grö ß En (mm) | 1524× 2134mm, 1650× 2200mm, 1830× 2440mm, 2134× 3300mm, 2134× 3660mm, 2250x3300mm, 2440× 3300mm, 2440× 3660mm etc. |
Farben | Lö Schen, ultra freies, Bronze-, graues, blaues, grü Nes, rosafarbenes etc. |
Anwendung | Architektur, Mö Bel, Spiegel, Automobile |
Tempered& Hartglas
Stä Rke | 3-19mm |
Normale Grö ß En (mm) | Minimale Grö ß E 300*300mm, kundenspezifische Grö ß E |
Farben | Lö Schen, ultra freies, Bronze-, graues, blaues, grü Nes, rosafarbenes etc. |
Anwendung | Architektur, Mö Bel, Spiegel, Automobile |
Insulated& Double glasierendes Glas
Glastyp | Isolierglas |
Stä Rke | 3-19mm |
Distanzstü Ck-Stä Rke | 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 16mm, 20mm |
Regelmä ß Ige Kombination | 5+9A+5 5+9A+5 niedriges-e 5+9A+5 beschichtet 5+12A+5 5+12A+5 niedriges-e 5+12A+5 beschichtet 5+16A+5 5+16A+5 niedriges-e 5+16A+5 beschichtet 5+20A+5 5+20A+5 niedriges-e 5+20A+5 beschichtet 5+24A+5 5+24A+5 niedriges-e 5+24A+5 beschichtet 6+12A+6 6+16A+6 niedriges-e 6+12A+6 beschichtet 6+24A+6 6+24A+6 niedriges-e 6+24A+6 beschichtet 5+12A+5+12A+5 5+12A+5+12A+5 niedrig-e |
Sä Ure ä Tzte Glas
Name | Sä Ure-geä Tztes/bereiftes Glas/druckte Glas |
Stä Rke | 3-12 mm |
Normale Grö ß En | 1524× 2134mm, 1650× 2200mm, 1830× 2440mm, 2134× 3300mm, 2134× 3660mm, 2250x3300mm, 2440× 3300mm, 2440× 3660mm etc. |
Qualitä Tsstandard | Mit GOST 111-2001. Einwilligen China-GB11614-2009, Europas EN572 und Russlands |
Farben | freier Raum, Bronze, graues etc. |
Mosaik
Grö ß E | 20× 20mm, 30× 30mm, 40× 40mm. |
Stä Rke | 4 -20mm |
Farbe | Farblos, transparent, lichtdurchlä Ssig, mit Gold, silbernen Punkten, Mustern oder Streifen |
Anwendung | Swimmingpool, Wissenschaftsmuseen, Theater, Fernsehapparat-Aufsatz, Kindergarten, Badezimmermö Bel, Discoballsaal, Eisbahn, Stä Be, schlä Gt etc. Mit einer Keule |
Gekopiertes Glas
Stä Rke | 6mm, 6.5mm, 7mmmm |
Normale Grö ß En (mm) | 1524× 2134mm, 1650× 2200mm, 1830× 2440mm, 2134× 3300mm, 2134× 3660mm, 2250x3300mm, 2440× 3300mm, 2440× 3660mm etc. |
Farben | Freier Raum, Bronze, Grü N, blaues Grau usw. |
Anwendung | Architektur, Mö Bel, Spiegel, Automobile |
Aluminiumprofil
Stä Rke | 3-6mm |
Form | Quadrat-, flaches, rundesetc. |
Farben | Weiß , Silber, schwarzes etc. |
Paket | Schü Tzender Plastikfilm oder kundenspezifisches Paket |
Tiefer Prozess | Ausschnitt, Bohrung, verbiegendes etc. |
Anwendung | Dekoration |
Ende | Strangpresß Ling, Puder, schmelzend, Beschichtenetc. |